Gestion des Produits
Liste des Produits
| Nom du Produit | Conditionnement | Prix (FCFA) | Stock Initial | Stock Restant | Date Enreg. | Détails | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance Pese bébé | Ctn /1 | 45,000 FCFA | 5 | 0 | 25/03/2026 | - | Actif | |
| Balance pèse bébé | Ctn/1 | 30,000 FCFA | 5 | 0 | 19/03/2026 | - | Actif | |
| Balance pèses personne médicale 150KG | Ctn /1 | 40,000 FCFA | 5 | 0 | 19/03/2026 | - | Actif | |
| Balance salter pese bébé | B/1 | 15,000 FCFA | 3 | 0 | 19/03/2026 | - | Actif | |
| BANDE VELPEAU | ctn 240 | 70,000 FCFA | 10 | -1 | 13/10/2025 | - | Actif | |
| CANT EN VRAC, M | CTN/10 | 30,000 FCFA | 57 | 0 | 13/10/2025 | - | Actif | |
| Clampe cordon | B/100 | 5,000 FCFA | 0 | 0 | 02/12/2025 | - | Actif | |
| Compresse steril 40x40 ,B10 | CTN/150 | 108,000 FCFA | 0 | 0 | 24/04/2026 | - | Actif | |
| Compresse sterile 40*40 | Ctn/100 | 72,000 FCFA | 0 | -4 | 01/12/2025 | - | Actif | |
| Epiveine 23 G | B/100 | 4,000 FCFA | 0 | 0 | 02/12/2025 | - | Actif | |
| GANT EN VRAC | CTN/10 | 25,000 FCFA | 0 | 0 | 13/10/2025 | Actif | ||
| GANT EN VRAC , L | CTN/10 | 40,000 FCFA | 0 | 0 | 13/10/2025 | Actif | ||
| GANT LONG GYNECO MARQUE SOWARD | B100 | 15,000 FCFA | 0 | 0 | 13/10/2025 | Actif | ||
| GANT LONG GYNECO SEAWARB COPIE | B100 | 10,000 FCFA | 0 | 0 | 13/10/2025 | Actif | ||
| Gants steril 7.5 | CTN/500 | 82,000 FCFA | 0 | -5 | 01/12/2025 | - | Actif | |
| GEL ECHO | 5L | 15,000 FCFA | 0 | 0 | 13/10/2025 | - | Actif | |
| Intraflon bleu | B/100 | 13,000 FCFA | 0 | -2 | 25/03/2026 | - | Actif | |
| intraflon jaune | B/100 | 14,000 FCFA | 0 | -3 | 09/10/2025 | - | Actif | |
| Intraflon rose | B/100 | 13,000 FCFA | 0 | -11 | 25/03/2026 | - | Actif | |
| Papier echo type I marque SONY | Ctn/10 | 100,000 FCFA | 0 | 0 | 24/04/2026 | - | Actif | |
| Papier echo type I marque SONY | CTN/10 | 100 FCFA | -1 | -1 | 24/04/2026 | - | Actif | |
| PAPIER ECHO TYPE V COPIE | B10 | 12,000 FCFA | 0 | 0 | 13/10/2025 | Actif | ||
| PAPIER ECHO TYPE V MARQUE SONY ORIGNINAL | B10 | 15,000 FCFA | 0 | 0 | 13/10/2025 | - | Actif | |
| PAPIER THERMIQUE CTN C | CTN/50 | 105,000 FCFA | 0 | 0 | 13/10/2025 | - | Actif | |
| Perfuseur | Ctn/500 | 70,000 FCFA | 0 | -3 | 01/12/2025 | - | Actif | |
| SERIGUE 5 CC | B100 | 3,500 FCFA | 0 | 0 | 13/10/2025 | - | Actif | |
| SERINGUE 10 CC | B100 | 4,500 FCFA | 0 | 0 | 13/10/2025 | - | Actif | |
| Seringue 2 cc | B/100 | 3,500 FCFA | 0 | 0 | 02/12/2025 | - | Actif | |
| Sonde d'accouchement | B/100 | 40,000 FCFA | 0 | 0 | 02/12/2025 | - | Actif | |
| Spéculum vaginale | Ctn/100 | 40,000 FCFA | 0 | -5 | 01/12/2025 | - | Actif | |
| THERMOMETRE A MERCURE | B1 | 800 FCFA | 0 | 0 | 13/10/2025 | Inactif | ||
| THERMOMETRE DIGITAL SANS STIKERS | B/1 | 700 FCFA | 0 | -600 | 25/03/2026 | - | Actif | |
| THERMOMETRE DIGITAL AVEC STIKERS | B/1 | 750 FCFA | 0 | -6,600 | 25/03/2026 | - | Inactif | |
| THERMOMETRE DIGITAL AVEC STIKERS | B/1 | 750 FCFA | 1,600 | -5,000 | 24/04/2026 | - | Actif | |
| THERMOMETRE ELECTRONIQUE | B/1 | 800 FCFA | 0 | 0 | 13/10/2025 | Inactif |
Total: 35 produits